總釋放價值超1.6億美元!「這7種代幣」將解鎖,包含雪崩幣AVAX
金融 2023.05.22
Token Unlocks 數據顯示,本周有 7 個加密項目將進行代幣解鎖,總計釋放價值超 1.6 億美元。

PANews 5月 22 日消息,Token Unlocks 數據顯示,本周有 7 個加密項目將進行代幣解鎖,總計釋放價值超 1.6 億美元。
SPACE ID(ID)將於 5 月 22 日 8 時解鎖 15,152,778 枚代幣,價值約 715 萬美元,佔總供應量的 0.758%。
1inch(1INCH) 將於 5 月 24 日 16 時解鎖 21,429 枚代幣,價值約 8,545 美元,佔總供應量的 0.001%。
Euler(EUL) 將於 5 月 24 日 22 時解鎖 138,219 枚代幣,價值約 27.6 萬美元,佔總供應量的 0.508%。
Acala(ACA) 將於 5 月 25 日 8 時解鎖 4,657,534 枚代幣,價值約 25.6 萬美元,佔總供應量的 0.466%。
Ronin(RON) 將於 5 月 27 日 8 時解鎖 14,571,969.03 枚代幣,價值約 1,421 萬美元,佔總供應量的 1.457%。
Yield Guild Games(YGG)將於 5 月 27 日 21:59 解鎖 16,872,453 枚代幣,價值約 302 萬美元,佔總供應量的 1.687%。
Avalanche(AVAX) 將於 5 月 28 日 8 時解鎖 9,541,800 枚代幣,價值約 1.37 億美元,佔總供應量的 1.325%。
- 本文經授權轉載自:《PA News》
你可能想知道