瘋狂解鎖週來襲!這23種幣將大額解鎖,光是ONDO就釋放24億鎂
金融 2025.01.13
代幣解鎖對加密市場有重大影響,本週23種代幣解鎖,總額達29.43億美元,其中$ONDO佔24.1億美元。

為什麼代幣解鎖必須關注?
對加密貨幣市場的「解鎖」一詞感到陌生嗎?如果你是打算深入瞭解市場的投資人,解鎖對於代幣價格可能產生的影響,是你必須密切關注的事件。
代幣解鎖是什麼?在每個項目發行原生代幣時,通常會按比例配給給開發人員、早期投資人等,這就是代幣的分配模型,而為了避免代幣在項目啟動時遭遇巨大的拋售壓力,許多項目會設定「鎖倉期」,將相關人員持有的代幣鎖定一段時間,使其無法立即交易,隨後在特定的時間點,這些代幣將部分解鎖,允許持有者自由交易。
這對於項目來說是一種價格的保護機制,但對於投資者來說,大量的代幣解鎖可能會對幣價產生壓力,例如去年底(2023 年),$DYDX 解鎖了價值約 4.85 億美元的代幣,當下就導致其價格單日暴跌近5%,且下跌持續了數日,不過也有解鎖結束後未如預期下跌,反而上漲的案例存在,為此漲或跌還需投資人自行做好研究。
看懂解鎖可能造成的影響後,不免俗要介紹一個好用的工具——「Tokenomist(前 Token Unlocks)」,這是一個實用的數據提供網站,可以看到各種代幣即將解鎖的日程以及流通量、解鎖量。
那麼下面就讓我們來看看,本週有哪些代幣即將解鎖吧!
- Cheelee($CHEEL):1 月 13 日 08:00,解鎖約 2,081 萬枚代幣,價值約 1.69 億美元。
- Polyhedra Network($ZKJ):1 月 13 日 08:00,解鎖約 1,722 萬枚代幣,價值約 3,320 萬美元,比例 28.52%。
- World Mobile Token($WMTX):1 月 13 日 08:00,解鎖約 1,604 萬枚代幣,價值約 640 萬美元。
- Covalent X Token($CXT):1 月 13 日 08:00,解鎖約 2,690 萬枚代幣,價值約 250 萬美元,比例 2.99%。
- Moonwell($WELL):1 月 13 日 08:00,解鎖約 3,854 萬枚代幣,價值約 180 萬美元,比例 1.23%。
- CYBER($CYBER):1 月 13 日 22:00,解鎖約 88.6 萬枚代幣,價值約 270 萬美元,比例 3.81%。
- Biconomy($BICO):1 月 14 日 08:00,解鎖約 750 萬枚代幣,價值約 210 萬美元,比例 0.82%。
- Eigenlayer($EIGEN):1 月 15 日 03:00,解鎖約 129 萬枚代幣,價值約 410 萬美元,比例 0.61%。
- Connex($CONX):1 月 15 日 08:00,解鎖約 433 萬枚代幣,價值約 8,580 萬美元,比例 376.3%。
- Starknet($STRK):1 月 15 日 08:00,解鎖約 6,400 萬枚代幣,價值約 2,760 萬美元,比例 2.65%。
- Ethena($ENA):1 月 15 日 15:00,解鎖約 1,286 萬枚代幣,價值約 1,180 萬美元,比例 0.42%。
- Sei($SEI):1 月 15 日 20:00,解鎖約 5,556 萬枚代幣,價值約 2,150 萬美元,比例 1.32%。
- Arbitrum($ARB):1 月 16 日 21:00,解鎖約 9,265 萬枚代幣,價值約 6,780 萬美元,比例 2.20%。
- Echelon Prime($PRIME):1 月 17 日 08:00,解鎖約 75 萬枚代幣,價值約 960 萬美元,比例 1.42%。
- Fusionist($ACE):1 月 17 日 08:00,解鎖約 180 萬枚代幣,價值約 330 萬美元,比例 3.95%。
- OmniFlix Network($FLIX):1 月 17 日 08:00,解鎖約 1,531 萬枚代幣,價值約 150 萬美元,比例 3.66%。
- ApeCoin($APE):1 月 17 日 20:30,解鎖約 1,560 萬枚代幣,價值約 1,730 萬美元,比例 2.16%。
- Ondo($ONDO):1 月 18 日 08:00,解鎖約 19.4 億枚代幣,價值約 24.1 億美元,比例 134.21%。
- UXLINK($UXLINK):1 月 18 日 08:00,解鎖約 2,656 萬枚代幣,價值約 3,320 萬美元,比例 15.63%。
- QuantixAI($QAI):1 月 18 日 08:00,解鎖約 23.2 萬枚代幣,價值約 1,960 萬美元,比例 4.79%。
- Hatom($HTM):1 月 18 日 08:00,解鎖約 255 萬枚代幣,價值約 250 萬美元,比例 5.70%。
- Cloud($CLOUD):1 月 18 日 23:00,解鎖約 4,892 萬枚代幣,價值約 850 萬美元,比例 27.18%。
- Hooked Protocol($HOOK):1 月 19 日 08:00,解鎖約 417 萬枚代幣,價值約 150 萬美元,比例 1.89%。
本週總共多達 23 種代幣進行解鎖,金額高達 29.433 億美元,其中光是 $ONDO 就解鎖了 24.1 億美元,是近期最大解鎖的一週。
你可能想知道